Repositorio Institucional

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Departamento de Estudios Socioculturales

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Cultura Popular 3 20,00% 0,00
2 subject_keyword:Identidad Cultural 3 20,00% 0,00
3 subject_keyword:Tradiciones 3 20,00% 0,00
4 Dianeliz 2 13,33% 0,00
5 Marleny 2 13,33% 0,00
6 Tania Elena 2 13,33% 0,00
7 author_keyword:Armantina Diaz 2 13,33% 0,00
8 author_keyword:Domínguez Marcelo 2 13,33% 0,00
9 author_keyword:Hernández León 2 13,33% 0,00
10 dateIssued_keyword:2011 2 13,33% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
15 100,00% 0,07